Comparaison Buick Encore 2018 - Mazda CX-3 2018
07 mai 2018, Paillé GM
Buick Encore Vs Mazda CX-3
Le Buick Encore 2018 est un crossover urbain qui fait vraiment un portrait de votre personnalité et votre style de vie comme aucun autre le fera.
Avec in dessin géométrique son charme est moderne. La gamme des couloirs est sobre et élégante. Si on ajoute à ça la facilite du manouvrier en ville, on a un véhicule qui se prête à tous nos besoins et reflète bien notre personnalité. Parce aujourd’hui flexibilité, style et confort vont de la main, est ils font partie de notre idée actuelle de bien-vivre.
Comparez le Buick Encore 2018 avec un autre SUV, par exemple le Mazda CX3, ici une petite fiche que vas vous aider à prendre une décision informée:
Mazda CX3 2018 | Buick Encore 2018 | |
Aides à la conduite & sécurité | Bonne | Excellente |
Usabilité de système infotainment | Boutons dans le tableau du bord ont un feeling vintage est restent toujours facile à utiliser | |
Absence de Apple CarPlay ou Android Auto | Apple CarPlay + Android Auto | |
n/d | Wifi hotspot connectivité | |
Siege arrière étroit | La siège arrière accommode des adultes sans problème | |
Affichage tête haute | Dessin élégant et intégré | |
n/d | Ports USB | |
Hauteur | 60 in | 65 in |
Dessin intérieur | Contemporain | Sobre |
Capacité de chargement – au dehors des sièges | 10,1 ft | 18,8 ft |
Économie de carburant | 7 L/100 Km ville-autopiste | 8.6 L - 7.1/100 Km ville-autopiste |
Puissance | 148 @ 6,000rpm | 138-153 @ 4,900rpm |
JD Power Rating* | 2,66 - en moyenne | 3,94 moyenne |
* JDPower est une compagnie des services de marketing et information qui mène des études des satisfaction des usagers dans le secteur automobile. Le siège social de JD Power est à Costa Mesa, California.
GM Paillé